Model Name: Caterpillar 307E Compact Hydraulic Excavator
Poids en ordre de marche : Approx. 6,800 kg (Approx. 7-ton Class)
Standard Bucket Capacity: Approx. 0.33 m³ (Slight Variations Based on Bucket Model)










Model Name: Caterpillar 307E Compact Hydraulic Excavator
Poids en ordre de marche : Approx. 6,800 kg (Approx. 7-ton Class)
Standard Bucket Capacity: Approx. 0.33 m³ (Slight Variations Based on Bucket Model)
Model Name: Caterpillar 307E Compact Hydraulic Excavator
Operating Weight: Approx. 6,800 kg (Approx. 7-ton Class)
Standard Bucket Capacity: Approx. 0.33 m³ (Slight Variations Based on Bucket Model)
| Paramètre | Spécifications |
| Engine Model | Cat® C2.6 DI Turbo (Turbocharged Diesel) |
| Net Power (ISO 9249/SAE J1349) | 39.7 kW (Approx. 53.1 hp) |
| Gross Power (ISO 14396) | 43 kW (Approx. 57.6 hp) |
| Displacement | 2,615 cm³ (2.6 L) |
| Bore × Stroke | 87 mm × 110 mm |
| Paramètre | Valeur |
| Force de creusement maximale – Godet | 50.6 kN |
| Force de creusement maximale – Bras | 37.1 kN |
| Force de traction maximale | 56.9 kN |
| Vitesse de swing | 10.8 rpm |
| Vitesse de déplacement | High Speed: Approx. 5.1 km/h, Low Speed: Approx. 3.2 km/h |
| Maximum Gradeability | ≈ 30° |
| Article | Paramètre |
| Fuel Tank Capacity | ~125 L |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | ~51 L |
| Capacité totale du système hydraulique | ~78 L |
| Coolant Capacity | ~14 L |
| Capacité de vidange d'huile moteur | ~11 L |
| Working Pressure – Equipment/Travel | ~28 MPa |
| Swing Working Pressure | ~24 MPa |
| Article | Dimension/Parameter |
| Transport Dimensions (L × W × H) | ~6,070 × 2,300 × 2,630 mm |
| Total Cab Height | ~2,540 mm |
| Track Ground Contact Length | ~2,120 mm |
| Total Track Length | ~2,760 mm |
| Largeur des chaussures de piste | ~450 mm |
| Dozer Blade Width × Height | ~2,300 × 450 mm |
| Minimum Ground Clearance | ~370 mm |
| Rayon de balancement arrière | ~1,750 mm |
| Paramètre | Valeur |
| Profondeur de creusement maximale | ~4,070 mm |
| Maximum Digging Radius | ~6,300 mm |
| Maximum Digging Height | ~7,240 mm |
| Hauteur de déversement maximale | ~5,190 mm |




Quels types de machines de construction d'occasion fournissez-vous principalement ?
Quelles marques de machines sont disponibles ?
Exportez-vous vers les marchés étrangers ?
Qu'en est-il de la qualité et du prix de vos machines ?
produits connexes
Nous proposons les machines de construction d'occasion les plus performantes et de la meilleure qualité disponibles sur le marché.