Nombre del modelo: Excavadora hidráulica compacta Caterpillar 307E
Peso operativo: Aprox. 6.800 kg (Clase de aprox. 7 toneladas)
Capacidad estándar del cubo: Aprox. 0,33 m³ (Ligeras variaciones según el modelo de cubeta)










Nombre del modelo: Excavadora hidráulica compacta Caterpillar 307E
Peso operativo: Aprox. 6.800 kg (Clase de aprox. 7 toneladas)
Capacidad estándar del cubo: Aprox. 0,33 m³ (Ligeras variaciones según el modelo de cubeta)
Nombre del modelo: Excavadora hidráulica compacta Caterpillar 307E
Peso operativo: Aprox. 6.800 kg (Aprox. Clase de 7 toneladas)
Capacidad estándar del cubo: Aprox. 0,33 m³ (Puede variar ligeramente según el modelo del cubo).
| Parámetro | Especificación |
| Modelo de motor | Cat® C2.6 DI Turbo (Diésel Turboalimentado) |
| Potencia neta (ISO 9249/SAE J1349) | 39,7 kW (aprox. 53,1 CV) |
| Potencia bruta (ISO 14396) | 43 kW (aprox. 57,6 CV) |
| Desplazamiento | 2.615 cm³ (2,6 L) |
| Diámetro × Carrera | 87 mm × 110 mm |
| Parámetro | Valor |
| Fuerza máxima de excavación – Cuchara | 50,6 kN |
| Fuerza máxima de excavación – Brazo | 37,1 kN |
| Fuerza de tracción máxima | 56,9 kN |
| Velocidad de balanceo | 10,8 rpm |
| Velocidad de viaje | Velocidad máxima: Aprox. 5,1 km/h, Velocidad mínima: Aprox. 3,2 km/h |
| Máxima capacidad de ascenso | ≈ 30° |
| Artículo | Parámetro |
| Capacidad del tanque de combustible | ~125 L |
| Capacidad del depósito de aceite hidráulico | ~51 L |
| Capacidad total del sistema hidráulico | ~78 L |
| Capacidad de refrigerante | ~14 L |
| Capacidad de cambio de aceite del motor | ~11 L |
| Presión laboral – Equipos/Viajes | ~28 MPa |
| Presión de trabajo del columpio | ~24 MPa |
| Artículo | Dimensión/Parámetro |
| Dimensiones de transporte (L × An × Al) | ~6.070 × 2.300 × 2.630 mm |
| Altura total de la cabina | ~2.540 mm |
| Longitud de contacto de la pista con el suelo | ~2.120 mm |
| Longitud total de la pista | ~2760 mm |
| Ancho de la zapatilla de atletismo | ~450 mm |
| Ancho × Alto de la hoja de la excavadora | ~2300 × 450 mm |
| Distancia mínima al suelo | ~370 mm |
| Radio de giro trasero | ~1750 mm |
| Parámetro | Valor |
| Profundidad máxima de excavación | ~4.070 mm |
| Radio máximo de excavación | ~6.300 mm |
| Altura máxima de excavación | ~7.240 mm |
| Altura máxima de descarga | ~5.190 mm |




¿Qué maquinaria de construcción usada suministran principalmente?
¿Qué marcas de máquinas hay disponibles?
¿Exporta a mercados extranjeros?
¿Qué tal la calidad y el precio de sus máquinas?
productos relacionados
Disponemos de la maquinaria de construcción usada de mejor rendimiento y calidad disponible en el mercado.