I. Parámetros básicos
| Modelo de equipo | Bulldozer de orugas Caterpillar D5K (incluidas las versiones XL/LGP de baja presión sobre el suelo) |
|---|---|
| Peso operativo total | Peso operativo estándar (XL / vía de 20"): Aproximadamente 9.408 kg (20.741 lb)
|
II. Motor y potencia
| Parámetro | Datos |
|---|---|
| Modelo de motor | Motor diésel turboalimentado Cat C4.4 ACERT™ |
| Desplazamiento | 4,4 L (4400 cm³) |
| Potencia neta | ≈ 71,6 kW (aproximadamente 96 CV) a 1900 rpm |
| Potencia bruta | ≈ 74,6 kW (aproximadamente 100 hp) |
| Número de cilindros | Motor en línea de 4 cilindros refrigerado por líquido |
III. Transmisión y desplazamiento
| Artículo | Especificación técnica |
|---|---|
| Método de transmisión | Transmisión hidrostática |
| Velocidad máxima (hacia adelante) | Aproximadamente 9 km/h |
| Velocidad máxima (marcha atrás) | Aproximadamente 10 km/h |
| Ancho de la zapatilla de pista | XL estándar 510 mm; versión LGP 660 mm (menor presión sobre el suelo) |
| Longitud de contacto de la vía con el suelo | 2310 mm |
| Presión sobre el suelo | XL aproximadamente 38,6 kPa; LGP aproximadamente 31,1 kPa |
IV. Dimensiones y construcción
| Dimensión | Valor |
|---|---|
| Longitud (sin incluir la hoja) | Aproximadamente 3265 mm (10,71 pies) |
| Ancho (pista) | XL aproximadamente 2110 mm; LGP aproximadamente 2410 mm |
| Altura (cabina) | Aproximadamente 2720–2722 mm |
| Distancia al suelo | Aproximadamente 332 mm |
| Número de rodillos de vía (por lado) | 7 |
| Número de zapatas de oruga (por lado) | 40 |
V. Capacidades de fluidos
| Artículo | Capacidad |
|---|---|
| Depósito de combustible | Aproximadamente 195 litros (51,5 galones) |
| Capacidad de aceite hidráulico | Aproximadamente 59,5 L (15,7 gal) |
| Refrigerante | ≈ 22,4 L |
| Aceite del cárter | ≈ 11 L |
VI. Hoja niveladora e hidráulica
| Artículo | Parámetro |
|---|---|
| Capacidad estándar de la hoja topadora | ~2,09–2,4 m³ (dependiendo de la configuración y el tipo de pala) |
| Ancho de la hoja | ~2886–3220 mm (dependiendo de la configuración) |
| Altura de la hoja | ~1010 mm |
| Ángulo de la hoja (ambos lados) | ±aproximadamente 25° (XL/LGP) |
| Profundidad de corte | ~572–586 mm |












