| Parameterelement | Typischer Wert |
|---|---|
| Modell | Shantui SD22 Bulldozer |
| Betriebsgewicht (Gesamtgewicht) | Ungefähr 23.450 kg (Standardausführung) |
| Motormodell | Cummins NT855-C280S10 oder Weichai WP12G240E306 / WP12/QSNT-C235 |
| Nennleistung/Nenndrehzahl | 175 kW / 1800 U/min |
| Kraftstofftankkapazität | ≈ 450 L |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | ca. 6060 × 4200 × 3402 mm |
| Erdungskontaktlänge | ≈ 2430 mm |
| Streckenmittelpunkt-Abstand | 2000 mm |
| Breite des Laufschuhs | 560 / 610 / 660 mm (optional) |










Gebrauchter Bulldozer
Gebrauchte Shantui SD22 Bulldozer-Hochleistungsmaschine
FOB-Preis: $35000~$38000
- Detaillierte Beschreibung
Beschreibung
Grundlegende Spezifikationen (Standard SD22)
| Parameterelement | Typischer Wert |
|---|---|
| Modell | Shantui SD22 Bulldozer |
| Betriebsgewicht (Gesamtgewicht) | Ungefähr 23.450 kg (Standardausführung) |
| Motormodell | Cummins NT855-C280S10 oder Weichai WP12G240E306 / WP12/QSNT-C235 |
| Nennleistung/Nenndrehzahl | 175 kW / 1800 U/min |
| Kraftstofftankkapazität | ≈ 450 L |
| Gesamtabmessungen (L×B×H) | ca. 6060 × 4200 × 3402 mm |
| Erdungskontaktlänge | ≈ 2430 mm |
| Streckenmittelpunkt-Abstand | 2000 mm |
| Breite des Laufschuhs | 560 / 610 / 660 mm (optional) |
Reise- und Fahrwerksleistung
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Vorwärtsgeschwindigkeit | F1: 0–3,6 km/hF2: 0–6,5 km/hF3: 0–11,2 km/h |
| Rückwärtsgang | R1: 0–4,3 km/h R2: 0–7,7 km/h R3: 0–13,2 km/h |
| Minimaler Wenderadius | ≈ 3300–3800 mm (je nach Ausführung) |
| Bodenfreiheit | ≈ 405 mm |
| Bodendruck | ≈ 66 kPa (Standardausführung) |
| Steigbarkeit | ≈ 30° |
Funktionierende Geräte
| Artikel | Wert / Unterstützte Optionen |
|---|---|
| Klingentyp | Gerades Neigungsmesser, Winkelmesser, U-förmiges Messer, Halb-U-förmiges Messer (optional) |
| Blattkapazität (gerade geneigtes Blatt) | ≈ 6,4 m³ |
| Klingenbreite × Höhe | 3725 × 1315 mm |
| Maximale Absenktiefe | ≈ 540 mm |
| Maximaler Neigungsbetrag | >735 mm |
| Ripper (optional) | Ein- oder dreizinkig, maximale Tiefe ca. 695 / 666 mm |
Motor und Kraftstoffsystem
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Typ | 6-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, wassergekühlt, mit Turbolader |
| Verschiebung | Ungefähr 14,01 L (WP12/QSNT-C235) |
| Kraftstoffverbrauchsrate | ≈ 205 g/kW·h |
Hydraulik und Getriebe
| Artikel | Parameter |
|---|---|
| Hydraulikpumpentyp | Zahnradölpumpe |
| Betriebsdruck (Gerät) | ≈ 14 MPa |
| Getriebe / Antriebsstrang | Drehmomentwandler + mehrstufiges Planetengetriebe, hydraulischer Eingriff, Zwangsschmierung usw. |
| Laufräder (pro Seite) | 6 |
| Tragrollen (pro Seite) | 2 |
| Gleisverbindungs-Pitch | 216 mm |
Gesamtabmessungen (Standardausführung)
| Artikel | Wert |
|---|---|
| Gesamtlänge | ≈ 5495 mm |
| Gesamtbreite | ≈ 3725 mm |
| Gesamthöhe | ≈ 3402 mm |
| Schienen-Bodenkontaktlänge | ≈ 2730 mm |
Zusammenfassung typischer Parameter
| Kategorie | Parameter |
|---|---|
| Betriebsgewicht | 23.450 kg (Standard) |
| Motorleistung | 175 kW bei 1800 U/min |
| Kraftstofftank | 450 l |
| Klingenkapazität | ≈ 6,4 m³ |
| Antrieb / Getriebe | Hydromechanisches Getriebe |
| Reisegeschwindigkeit | Höchstgeschwindigkeit ca. 11,2 km/h (vorwärts) / 13,2 km/h (rückwärts) |




Versand

Häufig gestellte Fragen
-
Q
Welche gebrauchten Baumaschinen liefern Sie hauptsächlich?
AWir liefern gebrauchte Bagger, Lader, Grader, Straßenwalzen, Gabelstapler usw. -
Q
Welche Maschinenmarken sind verfügbar?
AZu unseren Hauptmarken gehören Caterpillar, Komatsu, Doosan, Hitachi, Kubota, Hyundai, Volvo und andere bekannte Marken. -
Q
Exportieren Sie in Überseemärkte?
AJa, wir verfügen über umfangreiche Exporterfahrung und ein professionelles Versandteam. Unsere Kunden kommen aus Südamerika, Europa, Afrika und der ganzen Welt. -
Q
Wie steht es um die Qualität und den Preis Ihrer Maschinen?
AAlle unsere Maschinen sind in einwandfreiem Zustand, arbeiten zuverlässig und sind preisgünstig. Die Preise sind verhandelbar.
verwandte Produkte
Wir bieten die leistungsstärksten und qualitativ hochwertigsten gebrauchten Baumaschinen auf dem Markt an.-
Gebrauchter CAT D5K Bulldozer, Baumaschine zum günstigen Preis
FOB-Preis:
-
Gut gewarteter Shantui SD32 Schwerlast-Bulldozer – Leistungsstarkes Gerät
FOB-Preis: $58000~$63000
-
Originaler, gebrauchter CAT D6 Bulldozer – robuste Baumaschinen
FOB-Preis: $38000~$42000
-
Gebrauchter Shantui SD13 Bulldozer, guter Zustand, Baumaschinen
FOB-Preis:
-
Gebrauchter CAT D8 Großbulldozer in gutem Zustand
FOB-Preis: $58000~$63000
-
Gebrauchter CAT D6G2 Bulldozer – Hochleistungs-Baumaschinen
FOB-Preis: $38000~$42000
-
Gut gewarteter CAT D7 Schwerlast-Bulldozer – Leistungsstarke Baumaschine
FOB-Preis: $40000~$45000
-
Gebrauchter Shantui SD16 Bulldozer, robuste Baumaschinen
FOB-Preis: $24000~$26000
