أولاً: نظرة عامة أساسية (الجرافة المتوسطة D7)
- اسم الطراز: كاتربيلر D7 (جرافة زاحفة متوسطة الحجم، مناسبة لعمليات متنوعة مثل أعمال الحفر والتسوية وتطبيقات ساحات النفايات)
- نوع الهيكل السفلي: جرافة مجنزرة
- ناقل الحركة: أوتوماتيكي بالكامل بأربع سرعات مع خاصية تغيير السرعات التلقائي
ثانياً: نظام الطاقة
| غرض | المعلمة |
|---|
| طراز المحرك | محرك ديزل كاتربيلر C9.3B |
| الطاقة الصافية | 265 حصان / 197 كيلوواط عند 2200 دورة في الدقيقة |
| معيار الانبعاثات | المستوى الرابع النهائي / المرحلة الخامسة (النسخة الدولية) أو المستوى الثالث (بعض الأسواق) |
| نظام الوقود | متوافق مع وقود الديزل منخفض الكبريت والوقود المتجدد منخفض الكربون (حسب التكوين الإقليمي) |
ثالثًا: الأبعاد والوزن
| إعدادات | كتاب التشغيل | الضغط الأرضي | عرض المسار |
|---|
| شفرة قياسية شبه عالمية (SU) | 29,776 كجم (≈ 65,644 رطل) | ~72 كيلو باسكال (10 رطل لكل بوصة مربعة) | 610 مم (24 بوصة) |
| LGP S (شفرة مستقيمة ذات ضغط أرضي منخفض) | حوالي 28,677 كجم | ~43 كيلو باسكال (6 رطل لكل بوصة مربعة) | 915 مم (36 بوصة) |
| عامل نفايات | حوالي 28140 كجم | ~68 كيلو باسكال (10 رطل لكل بوصة مربعة) | 610 مم (24 بوصة) |
ملاحظة: يختلف وزن التشغيل قليلاً باختلاف التكوينات (الملحقات مثل الشفرة + أداة التمزيق، إلخ).
رابعاً: معايير الشفرة
| نوع الشفرة | سعة |
|---|
| شبه عالمي (SU) | ~7 م³ (≈ 9.7 ياردة مكعبة) |
| مستقيم (S) | ~6 م³ (≈ 8 ياردات³) |
| الزاوية (أ) | ~4.2–4.7 م³ |
| عالمي (U) | ~8.6 م³ (≈ 11.2 ياردة مكعبة) |
| مكب النفايات العالمي (U) | ~17 م³ (≈ 22 ياردة³) (خاصة بمكب النفايات) |
يختلف نوع الشفرة وسعتها باختلاف التكوين المحدد ومتطلبات التشغيل (السعة الأكبر مناسبة لمعالجة المواد السائبة).
خامساً: سعة السوائل والتزود بالوقود
| نظام | سعة |
|---|
| خزان الوقود | حوالي 465 لترًا (≈ 123 جالونًا أمريكيًا) |
| خزان سائل عادم الديزل (اليوريا) | ~44 لتر (≈ 12 جالون أمريكي) |